AFE POWER
AFE POWER SCORCHER High-Performance Ignition Coil Single / 8Pack (CHECK DESCRIPTION FOR VEHICLE APPLICATION)
AFE POWER SCORCHER High-Performance Ignition Coil Single / 8Pack (CHECK DESCRIPTION FOR VEHICLE APPLICATION)
SKU: 77-92002
Couldn't load pickup availability
NOTE: This is on a 1-6 week PRE-ORDER basis, please contact us before purchase for a more accurate time frame.
Upgrade your vehicle’s ignition system with aFe POWER’s SCORCHER High-Performance Ignition Coils – a premium direct replacement for your factory coils. Our high-performance coils have a lower primary resistance than factory units, resulting in a high energy spark that ensures complete combustion from idle to redline.
Peak Output:
Experience up to 20% more spark energy compared to your factory coils. SCORCHER Ignition Coils keep the pace with the demands of higher RPM ranges and at wide-open throttle, always ensuring your ignition system is performing at its best.
Factory Replacement Part Numbers for Cross-Reference:
- 68238603AA
- 56029129AA
- 56029129AB
- 56029129AF
- 68060346AA
- UF-504
When upgrading to our Scorcher High-Performance Ignition Coils, it is recommended to replace your vehicle's spark plugs at the time of install for optimal performance.
Upgrade your vehicle’s ignition system with aFe POWER’s SCORCHER High-Performance Ignition Coils – a premium direct replacement for your factory coils. Our high-performance coils have a lower primary resistance than factory units, resulting in a high energy spark that ensures complete combustion from idle to redline.
Peak Output:
Experience up to 20% more spark energy compared to your factory coils. SCORCHER Ignition Coils keep the pace with the demands of higher RPM ranges and at wide-open throttle, always ensuring your ignition system is performing at its best.
Factory Replacement Part Numbers for Cross-Reference:
- 68238603AA
- 56029129AA
- 56029129AB
- 56029129AF
- 68060346AA
- UF-504
When upgrading to our Scorcher High-Performance Ignition Coils, it is recommended to replace your vehicle's spark plugs at the time of install for optimal performance.
Vehicle Applications
Year | Make | Model | Submodel | Fuel | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2006-2023 | Chrysler | 300 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2007-2010 | Chrysler | 300 | HEMI | Gas | V8-6.1L |
2012-2014 | Chrysler | 300 | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2023-2023 | Chrysler | 300 | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2007-2009 | Chrysler | Aspen | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2009-2009 | Chrysler | Aspen | HEMI | Hybrid | V8-5.7L |
2008-2010 | Dodge | Challenger | HEMI | Gas | V8-6.1L |
2009-2023 | Dodge | Challenger | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2011-2023 | Dodge | Challenger | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2018-2018 | Dodge | Challenger SRT Demon | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Challenger SRT Demon 170 | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2015-2022 | Dodge | Challenger SRT Hellcat | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2019-2022 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Redeye | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Redeye Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2019-2022 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2018-2022 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Widebody | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Challenger SRT Hellcat Widebody Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2022-2022 | Dodge | Challenger SRT Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2020-2023 | Dodge | Challenger SRT Super Stock | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2006-2010 | Dodge | Charger | HEMI | Gas | V8-6.1L |
2006-2023 | Dodge | Charger | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2012-2023 | Dodge | Charger | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2015-2020 | Dodge | Charger SRT Hellcat | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2021-2023 | Dodge | Charger SRT Hellcat Redeye Widebody | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2022-2023 | Dodge | Charger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2020-2023 | Dodge | Charger SRT Hellcat Widebody | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Charger SRT Hellcat Widebody Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2022-2022 | Dodge | Charger SRT Jailbreak | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2006-2009 | Dodge | Durango | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2009-2009 | Dodge | Durango | HEMI | Hybrid | V8-5.7L |
2011-2025 | Dodge | Durango | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2018-2021 | Dodge | Durango SRT | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2022-2024 | Dodge | Durango SRT 392 | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2023-2024 | Dodge | Durango SRT 392 Plus | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2023-2024 | Dodge | Durango SRT 392 Premium | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2021-2021 | Dodge | Durango SRT Hellcat | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2023-2023 | Dodge | Durango SRT Hellcat | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2006-2008 | Dodge | Magnum | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2006-2008 | Dodge | Magnum | HEMI | Gas | V8-6.1L |
2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2006-2010 | Jeep | Commander | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2008-2010 | Jeep | Commander | Gas | V8-4.7L | |
2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | HEMI | Gas | V8-6.1L |
2006-2024 | Jeep | Grand Cherokee | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Gas | V8-4.7L | |
2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2016-2021 | Jeep | Grand Cherokee SRT | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2012-2015 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee Trackhawk | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2022-2023 | Jeep | Wagoneer | HEMI | Hybrid | V8-5.7L |
2021-2023 | Jeep | Wrangler JL | Rubicon 392 | Gas | V8-6.4L |
2011-2024 | Ram | 1500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2019-2024 | Ram | 1500 | eTorque | Hybrid | V8-5.7L |
2021-2024 | Ram | 1500 TRX | HEMI | Gas | V8-6.2L (sc) |
2011-2019 | Ram | 2500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2013-2018 | Ram | 2500 | HEMI | CNG | V8-5.7L |
2014-2024 | Ram | 2500 | HEMI | Gas | V8-6.4L |
2011-2018 | Ram | 3500 | HEMI | Gas | V8-5.7L |
2014-2024 | Ram | 3500 | HEMI | Gas | V8-6.4L |

